Product Introduction

Technical Parameters | ||||
Model | M6-56 | M6-75 | M6-100 | M6-150 |
Pixel Pitch(H/V) | P56.25mm | P75mm | P100mm | P150mm |
Pixel Config | 6*SMD3535 (Nationstar golden wire) | |||
Panel Dimension | W 0.45m x H 7.2m | W 0.6 x H 9.6m | W 0.8m x H 12.8m | W 1.2m x H 19.2m |
Panel Resolution | 8 x 128 pixels | 8 x 128 pixels | 8 x 128 pixels | 8 x 128 pixels |
Panel Weight | 5.5kg/sqm | 3.5kg/sqm | 2.5kg/sqm | 1.5kg/sqm |
IP Rate | IP65(Front&Rear) | |||
Transparency Rate | 65% | 75% | 80% | 90% |
Viewing Angle | 140°/110° | |||
Grey Scale | 16 bit | |||
Refresh Rate | 3840 Hz | |||
Scan Mode | Static | |||
Input Voltage | AC100~240V | |||
Working Voltage | DC 15V | |||
Power Consumption | 320W/sqm | 180W/sqm | 100W/sqm | 45W/sqm |
Brightness | 3200 nits/sqm | 1800 nits/sqm | 1000 nits/sqm | 450 nits/sqm |
Operating Temp | -20~50℃ | |||
Humidity | 10~90% RH | |||
Life Span | 100000 hours | |||
Certification | CE,RoHS,FCC |
