Product Introduction

Technical Parameters | |||
Model | M1-37 | M1-56 | M1-75 |
Pixel Pitch(H/V) | P37.5mm | P56.25mm | P75mm |
Pixel Config | 1*SMD3535 (Nationstar golden wire) | ||
Panel Dimension | W 0.3m x H 4.8m | W 0.45 x H 7.2m | W 0.6m x H 9.6m |
Panel Resolution | 8 x 128 pixels | 8 x 128 pixels | 8 x 128 pixels |
Panel Weight | 4.2kg/sqm | 2.4kg/sqm | 1.5kg/sqm |
IP Rate | IP65(Front&Rear) | ||
Transparency Rate | 60% | 75% | 85% |
Viewing Angle | 140°/110° | ||
Grey Scale | 16 bit | ||
Refresh Rate | 1000 Hz | ||
Scan Mode | Static | ||
Input Voltage | AC100~240V | ||
Working Voltage | DC 7.5V | ||
Power Consumption | 360W/sqm | 160W/sqm | 90W/sqm |
Brightness | 1800 nits/sqm | 800 nits/sqm | 450 nits/sqm |
Operating Temp | -20~50℃ | ||
Humidity | 10~90% RH | ||
Life Span | 100000 hours | ||
Certification | CE,RoHS,FCC |
